贛州市政公用集團2020年公開招聘專業技術人員入圍筆試名單公示
根據《贛州市政公用集團2020年招聘57名專業技術人員公告》規定的程序,經資格審查,現將進入筆試環節的人員名單公示如下(同時公布筆試有關事項):
一、入圍筆試人員名單
贛州市政公用投資控股集團有限公司 | ||||
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 人事檔案干事 | 廖媛 | 女 | 152****1990 |
2 | 人事檔案干事 | 邱舜州 | 男 | 187****9650 |
3 | 人事檔案干事 | 廖香根 | 男 | 199****3380 |
4 | 人事檔案干事 | 李俊頻 | 女 | 189****6259 |
5 | 人事檔案干事 | 肖蘭洲 | 男 | 182****6200 |
6 | 人事檔案干事 | 譚婷 | 女 | 152****2358 |
7 | 人事檔案干事 | 魏瑋 | 女 | 150****9379 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 編輯策劃干事 | 劉遠平 | 女 | 181****7377 |
2 | 編輯策劃干事 | 熊志娟 | 女 | 150****4911 |
3 | 編輯策劃干事 | 鐘倩倩 | 女 | 157****9496 |
4 | 編輯策劃干事 | 郭冬梅 | 女 | 181****9996 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 風控干事 | 韓程 | 男 | 150****9655 |
2 | 風控干事 | 鄭夢雯 | 女 | 187****9660 |
3 | 風控干事 | 廖來全 | 女 | 187****0215 |
4 | 風控干事 | 張俊英 | 女 | 189****9996 |
5 | 風控干事 | 張婭晗 | 女 | 156****9509 |
6 | 風控干事 | 李自強 | 男 | 157****5878 |
7 | 風控干事 | 江長艷 | 女 | 137****7355 |
8 | 風控干事 | 管永磊 | 男 | 132****8371 |
9 | 風控干事 | 程焱竑 | 男 | 188****0099 |
10 | 風控干事 | 張晴 | 女 | 138****2619 |
11 | 風控干事 | 袁玉萬 | 男 | 178****6765 |
12 | 風控干事 | 賴林青 | 男 | 182****1799 |
13 | 風控干事 | 段合冕 | 男 | 183****2070 |
14 | 風控干事 | 吳鋒英 | 男 | 155****5240 |
15 | 風控干事 | 溫文拯 | 男 | 153****3247 |
16 | 風控干事 | 肖月 | 女 | 187****8869 |
17 | 風控干事 | 王慧婷 | 女 | 153****7267 |
18 | 風控干事 | 徐可 | 女 | 185****0792 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 內審審計 | 李玲 | 女 | 186****1720 |
2 | 內審審計 | 郭雨 | 男 | 187****2335 |
3 | 內審審計 | 肖紅霞 | 女 | 183****8065 |
4 | 內審審計 | 余慶 | 男 | 180****9643 |
5 | 內審審計 | 黃俐俐 | 女 | 135****7968 |
6 | 內審審計 | 張嵐 | 女 | 159****0235 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 法務干事 | 李曉鳳 | 女 | 158****7220 |
2 | 法務干事 | 王麗萍 | 女 | 131****0457 |
3 | 法務干事 | 楊成旭 | 男 | 157****4093 |
4 | 法務干事 | 劉健 | 男 | 150****9315 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 規劃干事 | 劉文韜 | 男 | 183****9876 |
2 | 規劃干事 | 唐超凡 | 男 | 182****0520 |
3 | 規劃干事 | 鄧洪海 | 男 | 178****8811 |
4 | 規劃干事 | 賴榮華 | 男 | 188****8878 |
5 | 規劃干事 | 李強 | 男 | 137****9987 |
6 | 規劃干事 | 洪定康 | 男 | 152****5644 |
7 | 規劃干事 | 林雅恬 | 女 | 189****9683 |
8 | 規劃干事 | 王娟 | 女 | 157****0126 |
9 | 規劃干事 | 劉佳新 | 女 | 151****9774 |
10 | 規劃干事 | 劉頔 | 男 | 186****0590 |
11 | 規劃干事 | 鐘濤 | 男 | 181****2946 |
12 | 規劃干事 | 王曉 | 女 | 131****9436 |
13 | 規劃干事 | 楊凌輝 | 男 | 159****9226 |
14 | 規劃干事 | 劉金平 | 男 | 182****8928 |
15 | 規劃干事 | 肖月 | 女 | 150****6887 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 項目管理干事 | 許家新 | 男 | 198****4478 |
2 | 項目管理干事 | 李文彬 | 男 | 186****5856 |
3 | 項目管理干事 | 羅乙杰 | 男 | 136****9529 |
4 | 項目管理干事 | 夏鵬飛 | 男 | 187****5695 |
5 | 項目管理干事 | 李家昆 | 男 | 182****5418 |
6 | 項目管理干事 | 石義芳 | 男 | 182****2321 |
7 | 項目管理干事 | 盧霖 | 男 | 186****7973 |
8 | 項目管理干事 | 田凌峰 | 男 | 189****3226 |
9 | 項目管理干事 | 張普貴 | 男 | 188****5836 |
10 | 項目管理干事 | 馮祖民 | 男 | 186****9345 |
11 | 項目管理干事 | 邱聲宇 | 男 | 152****0959 |
12 | 項目管理干事 | 劉興明 | 男 | 181****9162 |
13 | 項目管理干事 | 謝禮裕 | 男 | 176****3238 |
14 | 項目管理干事 | 葉齊 | 男 | 176****0716 |
15 | 項目管理干事 | 郭海峰 | 男 | 187****3986 |
16 | 項目管理干事 | 羅曉敏 | 男 | 176****3109 |
17 | 項目管理干事 | 肖鈺蕓 | 女 | 166****0581 |
18 | 項目管理干事 | 彭菲 | 男 | 180****5868 |
19 | 項目管理干事 | 劉金旺 | 男 | 150****8064 |
20 | 項目管理干事 | 陳華 | 男 | 132****0672 |
21 | 項目管理干事 | 張鴻泉 | 男 | 182****1067 |
22 | 項目管理干事 | 藍超 | 男 | 185****1902 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 工程技術人員 | 周鑫 | 男 | 181****0157 |
2 | 工程技術人員 | 蘇亮 | 男 | 166****0760 |
3 | 工程技術人員 | 周星祥 | 男 | 188****0565 |
4 | 工程技術人員 | 張哲豪 | 男 | 186****0156 |
5 | 工程技術人員 | 黃傳煒 | 男 | 188****8556 |
6 | 工程技術人員 | 藍路明 | 男 | 159****5735 |
7 | 工程技術人員 | 劉明康 | 男 | 136****8526 |
8 | 工程技術人員 | 伍小強 | 男 | 157****2876 |
9 | 工程技術人員 | 謝長根 | 男 | 182****3640 |
10 | 工程技術人員 | 潘志成 | 男 | 150****1977 |
11 | 工程技術人員 | 涂小林 | 男 | 180****7887 |
12 | 工程技術人員 | 肖寧 | 男 | 189****4539 |
13 | 工程技術人員 | 楊峻 | 男 | 152****2952 |
14 | 工程技術人員 | 伍育平 | 男 | 187****9105 |
15 | 工程技術人員 | 羅志強 | 男 | 136****9739 |
16 | 工程技術人員 | 彭為諾 | 男 | 183****2594 |
17 | 工程技術人員 | 劉健 | 男 | 137****8183 |
18 | 工程技術人員 | 徐艷萍 | 女 | 182****9029 |
19 | 工程技術人員 | 鐘大林 | 男 | 187****4320 |
20 | 工程技術人員 | 凌聯軍 | 男 | 150****2579 |
21 | 工程技術人員 | 堯章建 | 男 | 157****6341 |
22 | 工程技術人員 | 朱俊帆 | 男 | 152****8673 |
23 | 工程技術人員 | 郭錦洲 | 男 | 159****2220 |
24 | 工程技術人員 | 劉濱 | 男 | 176****6657 |
25 | 工程技術人員 | 羅文成 | 男 | 186****1057 |
26 | 工程技術人員 | 黃福明 | 男 | 150****3335 |
27 | 工程技術人員 | 陳福 | 男 | 150****8963 |
28 | 工程技術人員 | 鐘迪輝 | 男 | 188****3271 |
29 | 工程技術人員 | 賴麟 | 男 | 187****4681 |
30 | 工程技術人員 | 謝遠斌 | 男 | 180****7091 |
31 | 工程技術人員 | 陳錦賢 | 男 | 158****0892 |
32 | 工程技術人員 | 徐傳航 | 男 | 185****8366 |
33 | 工程技術人員 | 劉佳文 | 男 | 157****5069 |
34 | 工程技術人員 | 魏浩成 | 男 | 199****0898 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 項目負責人 | 郭龍飛 | 男 | 159****2198 |
2 | 項目負責人 | 張照清 | 男 | 131****4076 |
3 | 項目負責人 | 施維 | 男 | 177****4797 |
4 | 項目負責人 | 張曉東 | 男 | 180****6070 |
5 | 項目負責人 | 劉明瑋 | 男 | 157****5126 |
6 | 項目負責人 | 游禮斌 | 男 | 181****7656 |
7 | 項目負責人 | 王然 | 男 | 187****7091 |
8 | 項目負責人 | 胡良球 | 男 | 158****9114 |
9 | 項目負責人 | 邱永沅 | 男 | 185****8276 |
10 | 項目負責人 | 李沛豐 | 男 | 188****6023 |
11 | 項目負責人 | 葉昌元 | 男 | 187****8679 |
12 | 項目負責人 | 謝亮 | 男 | 180****0138 |
13 | 項目負責人 | 鄒江平 | 男 | 139****1251 |
14 | 項目負責人 | 謝永明 | 男 | 188****5600 |
15 | 項目負責人 | 趙夢琳 | 男 | 187****1008 |
16 | 項目負責人 | 溫翔云 | 男 | 150****0876 |
17 | 項目負責人 | 鐘健 | 男 | 150****3163 |
18 | 項目負責人 | 廖鵬 | 男 | 185****9666 |
19 | 項目負責人 | 鐘輝林 | 男 | 139****9252 |
20 | 項目負責人 | 陳達明 | 男 | 139****7479 |
21 | 項目負責人 | 包魏巍 | 男 | 186****5824 |
22 | 項目負責人 | 李騰 | 男 | 186****6982 |
23 | 項目負責人 | 李瑞源 | 男 | 159****3003 |
24 | 項目負責人 | 莊文元 | 男 | 150****3741 |
25 | 項目負責人 | 舒廣志 | 男 | 183****0004 |
26 | 項目負責人 | 孔旺生 | 男 | 151****2832 |
27 | 項目負責人 | 廖慧翔 | 男 | 152****9344 |
28 | 項目負責人 | 鐘金鏞 | 男 | 186****0793 |
29 | 項目負責人 | 吳邦偉 | 男 | 187****6086 |
30 | 項目負責人 | 熊濤 | 男 | 151****0059 |
31 | 項目負責人 | 趙來忠 | 男 | 133****6554 |
32 | 項目負責人 | 劉建華 | 男 | 183****4105 |
33 | 項目負責人 | 饒斌 | 男 | 188****8805 |
34 | 項目負責人 | 李肇鑫 | 男 | 151****1648 |
35 | 項目負責人 | 周建榮 | 男 | 153****6221 |
36 | 項目負責人 | 王振國 | 男 | 177****2882 |
37 | 項目負責人 | 周松 | 男 | 182****9145 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 招投標干事 | 徐景國 | 男 | 157****5327 |
2 | 招投標干事 | 張媛媛 | 女 | 153****8183 |
3 | 招投標干事 | 江宇 | 男 | 188****8622 |
4 | 招投標干事 | 李 林 | 男 | 133****3520 |
5 | 招投標干事 | 藍娟 | 女 | 182****3629 |
6 | 招投標干事 | 溫泓 | 女 | 183****3005 |
7 | 招投標干事 | 曾雯 | 女 | 151****6802 |
8 | 招投標干事 | 匡輝 | 男 | 176****0316 |
9 | 招投標干事 | 甘甜 | 女 | 131****0064 |
10 | 招投標干事 | 何濤 | 男 | 180****9342 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 財務人員 | 郭蘭慶 | 女 | 187****8669 |
2 | 財務人員 | 陳春花 | 女 | 151****8626 |
3 | 財務人員 | 張婷 | 女 | 157****7582 |
4 | 財務人員 | 李春艷 | 女 | 151****6677 |
5 | 財務人員 | 龔小華 | 女 | 152****3220 |
6 | 財務人員 | 溫晨 | 女 | 199****9775 |
7 | 財務人員 | 王伍秀 | 女 | 151****6190 |
8 | 財務人員 | 羅曉波 | 男 | 137****1858 |
9 | 財務人員 | 彭銀青 | 女 | 135****2510 |
10 | 財務人員 | 盧會文 | 男 | 138****1694 |
11 | 財務人員 | 邱奉連 | 女 | 159****7684 |
12 | 財務人員 | 謝自珍 | 女 | 182****9052 |
13 | 財務人員 | 辛騰 | 男 | 182****9075 |
14 | 財務人員 | 劉學康 | 男 | 183****2710 |
15 | 財務人員 | 馮華平 | 女 | 178****6082 |
16 | 財務人員 | 廖燕芳 | 女 | 153****2890 |
17 | 財務人員 | 鐘惠 | 女 | 150****9171 |
18 | 財務人員 | 邱美祺 | 女 | 157****2712 |
19 | 財務人員 | 鄧大偉 | 男 | 186****5971 |
20 | 財務人員 | 劉林輝 | 男 | 177****8482 |
21 | 財務人員 | 溫露云 | 女 | 187****6870 |
22 | 財務人員 | 鐘崇英 | 女 | 159****1607 |
23 | 財務人員 | 李諶 | 女 | 181****8608 |
24 | 財務人員 | 潘錫芳 | 女 | 180****9889 |
25 | 財務人員 | 鐘國藩 | 男 | 157****0109 |
26 | 財務人員 | 曾艷子 | 女 | 151****3723 |
27 | 財務人員 | 王素華 | 女 | 199****1990 |
28 | 財務人員 | 吳慧芳 | 女 | 183****4046 |
29 | 財務人員 | 占金金 | 女 | 151****6804 |
30 | 財務人員 | 張小慧 | 女 | 152****2313 |
31 | 財務人員 | 郭娟 | 女 | 183****6459 |
32 | 財務人員 | 劉琪 | 女 | 166****0703 |
33 | 財務人員 | 王婷婷 | 女 | 138****1177 |
34 | 財務人員 | 謝麗麗 | 女 | 176****8526 |
35 | 財務人員 | 胡祥意 | 女 | 181****1840 |
36 | 財務人員 | 賴云鳳 | 女 | 150****2363 |
37 | 財務人員 | 鐘田力 | 男 | 166****0825 |
38 | 財務人員 | 鐘守洪 | 男 | 181****3131 |
39 | 財務人員 | 熊秋紅 | 女 | 159****1350 |
40 | 財務人員 | 鐘晶 | 女 | 136****3236 |
41 | 財務人員 | 胡瑩 | 女 | 182****9850 |
42 | 財務人員 | 鄧旺財 | 男 | 186****0681 |
43 | 財務人員 | 金嬌 | 女 | 150****9177 |
44 | 財務人員 | 陳海峰 | 男 | 156****1385 |
45 | 財務人員 | 謝艷 | 女 | 136****3331 |
46 | 財務人員 | 薛業珍 | 女 | 188****2027 |
47 | 財務人員 | 林超 | 女 | 152****0278 |
48 | 財務人員 | 朱琳 | 女 | 137****5976 |
49 | 財務人員 | 潘璠 | 女 | 157****3927 |
50 | 財務人員 | 肖靈虹 | 女 | 199****8705 |
51 | 財務人員 | 朱麗晴 | 女 | 157****2680 |
52 | 財務人員 | 龍蕓 | 女 | 182****6564 |
53 | 財務人員 | 易傳斐 | 男 | 177****9624 |
54 | 財務人員 | 熊義鑫 | 男 | 182****0964 |
55 | 財務人員 | 陳梅林 | 女 | 181****5896 |
56 | 財務人員 | 曾德華 | 男 | 177****2012 |
57 | 財務人員 | 陳聰 | 女 | 158****1296 |
58 | 財務人員 | 高煒燁 | 女 | 131****7903 |
59 | 財務人員 | 吳瓊 | 女 | 157****4743 |
60 | 財務人員 | 鐘鈺 | 女 | 152****3479 |
61 | 財務人員 | 何杰 | 男 | 180****5356 |
62 | 財務人員 | 易周燕 | 女 | 182****6231 |
63 | 財務人員 | 梁庚榮 | 男 | 187****5998 |
64 | 財務人員 | 陳靜怡 | 女 | 183****6589 |
65 | 財務人員 | 溫子軒 | 女 | 181****3250 |
66 | 財務人員 | 唐浩 | 男 | 159****3729 |
67 | 財務人員 | 吳詩琪 | 女 | 182****2288 |
68 | 財務人員 | 管花蘭 | 女 | 152****7815 |
69 | 財務人員 | 劉姝 | 女 | 151****0128 |
70 | 財務人員 | 高麗平 | 女 | 182****5440 |
71 | 財務人員 | 申慶 | 女 | 152****8014 |
72 | 財務人員 | 張金玉 | 女 | 150****8790 |
73 | 財務人員 | 許小玉 | 女 | 199****0971 |
74 | 財務人員 | 劉小芳 | 女 | 180****6502 |
75 | 財務人員 | 劉淑蘭 | 女 | 152****7265 |
76 | 財務人員 | 曾玉霞 | 女 | 158****5218 |
77 | 財務人員 | 溫璐 | 女 | 150****5656 |
78 | 財務人員 | 廖瑋 | 女 | 156****0871 |
79 | 財務人員 | 張玲俐 | 女 | 157****8283 |
80 | 財務人員 | 鐘華麗 | 女 | 157****2269 |
81 | 財務人員 | 劉明星 | 男 | 182****3628 |
82 | 財務人員 | 丁雯祎 | 女 | 187****1817 |
贛州水務集團有限責任公司 | ||||
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 收發文干事 | 韓曉雪 | 女 | 183****1239 |
2 | 收發文干事 | 熊欣鑫 | 女 | 131****9807 |
3 | 收發文干事 | 劉小芬 | 女 | 183****5598 |
4 | 收發文干事 | 陳玉婷 | 女 | 136****6974 |
5 | 收發文干事 | 黃嫻 | 女 | 157****3881 |
6 | 收發文干事 | 劉華英 | 女 | 152****5193 |
7 | 收發文干事 | 劉華玲 | 女 | 199****1603 |
8 | 收發文干事 | 歐陽靜 | 女 | 157****9081 |
9 | 收發文干事 | 賴文欣 | 女 | 182****9010 |
10 | 收發文干事 | 呂艷 | 女 | 188****7127 |
11 | 收發文干事 | 黃慶婷 | 女 | 139****0024 |
12 | 收發文干事 | 唐曉曲 | 女 | 184****2023 |
13 | 收發文干事 | 謝曄 | 女 | 189****6776 |
14 | 收發文干事 | 謝文君 | 女 | 183****4526 |
15 | 收發文干事 | 龍秋麗 | 女 | 150****1367 |
16 | 收發文干事 | 郭元香 | 女 | 183****9710 |
17 | 收發文干事 | 申倩 | 女 | 150****5952 |
18 | 收發文干事 | 田春燕 | 女 | 187****0390 |
19 | 收發文干事 | 馬寧 | 女 | 180****7206 |
20 | 收發文干事 | 段瑩瑩 | 女 | 157****9115 |
21 | 收發文干事 | 徐菁憶 | 女 | 182****8264 |
22 | 收發文干事 | 劉媛媛 | 女 | 183****1296 |
23 | 收發文干事 | 陳珍華 | 女 | 152****2910 |
24 | 收發文干事 | 周煥 | 女 | 178****0119 |
25 | 收發文干事 | 謝珺 | 女 | 177****0870 |
26 | 收發文干事 | 黃薇 | 女 | 176****5986 |
27 | 收發文干事 | 游麗華 | 女 | 151****7507 |
28 | 收發文干事 | 鄭煜 | 女 | 187****9807 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 黨務干事 | 鄒國林 | 男 | 182****3405 |
2 | 黨務干事 | 鐘百川 | 男 | 151****3330 |
3 | 黨務干事 | 康力文 | 男 | 150****1234 |
4 | 黨務干事 | 黃道鑫 | 男 | 157****8805 |
5 | 黨務干事 | 吳仕忠 | 男 | 159****0036 |
6 | 黨務干事 | 賀月平 | 女 | 180****5283 |
7 | 黨務干事 | 唐萍 | 女 | 187****1002 |
8 | 黨務干事 | 譚強 | 男 | 159****2400 |
9 | 黨務干事 | 藍方龍 | 男 | 177****6867 |
10 | 黨務干事 | 李露 | 男 | 189****9460 |
11 | 黨務干事 | 莊志凌 | 女 | 187****8271 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 宣傳干事 | 張毅 | 男 | 158****0905 |
2 | 宣傳干事 | 謝曉婷 | 女 | 157****0562 |
3 | 宣傳干事 | 魏新越 | 女 | 181****6965 |
4 | 宣傳干事 | 蘭佳 | 女 | 156****5927 |
5 | 宣傳干事 | 游雯 | 女 | 181****6819 |
6 | 宣傳干事 | 溫香云 | 女 | 182****5993 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 組織干事 | 周楊莉 | 女 | 182****8583 |
2 | 組織干事 | 聶麗娟 | 女 | 152****9036 |
3 | 組織干事 | 邱福銘 | 男 | 135****2908 |
4 | 組織干事 | 鄒子躍 | 男 | 157****2787 |
5 | 組織干事 | 張雅雯 | 女 | 188****8717 |
6 | 組織干事 | 曾雯 | 女 | 150****0839 |
7 | 組織干事 | 李聰中 | 男 | 152****7871 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 紀檢干事 | 謝 舒 | 女 | 152****2833 |
2 | 紀檢干事 | 肖中卿 | 女 | 173****1270 |
3 | 紀檢干事 | 賴兵 | 男 | 132****9737 |
4 | 紀檢干事 | 關鍵 | 女 | 180****6780 |
5 | 紀檢干事 | 唐敏 | 女 | 156****5829 |
6 | 紀檢干事 | 謝璐瑤 | 女 | 188****3855 |
7 | 紀檢干事 | 黃毅 | 女 | 177****9605 |
8 | 紀檢干事 | 賴東霞 | 女 | 183****6623 |
9 | 紀檢干事 | 陳麗珠 | 女 | 159****3663 |
10 | 紀檢干事 | 王馨 | 女 | 150****6165 |
11 | 紀檢干事 | 葉子琦 | 女 | 187****7901 |
12 | 紀檢干事 | 謝聰 | 男 | 181****1071 |
13 | 紀檢干事 | 黃清平 | 男 | 182****0412 |
14 | 紀檢干事 | 肖文珍 | 女 | 150****2355 |
15 | 紀檢干事 | 吳嬌萍 | 女 | 187****8661 |
16 | 紀檢干事 | 黃雪 | 女 | 155****8602 |
17 | 紀檢干事 | 彭飛博 | 男 | 152****8029 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 人事干事 | 賴越 | 女 | 199****1476 |
2 | 人事干事 | 袁苗 | 女 | 131****7463 |
3 | 人事干事 | 黃玨瑤 | 女 | 155****4872 |
4 | 人事干事 | 李燕楠 | 女 | 150****6961 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 化驗員 | 鐘悅 | 女 | 183****0081 |
2 | 化驗員 | 凌宏亮 | 男 | 158****5016 |
3 | 化驗員 | 連樺 | 男 | 152****1432 |
4 | 化驗員 | 溫秋霞 | 女 | 189****0004 |
5 | 化驗員 | 符慶鈴 | 女 | 152****6569 |
6 | 化驗員 | 黃琦 | 女 | 152****0820 |
7 | 化驗員 | 晉彩燕 | 女 | 183****6127 |
8 | 化驗員 | 陳俏 | 男 | 182****0785 |
9 | 化驗員 | 王文濤 | 男 | 188****2799 |
10 | 化驗員 | 王玲玲 | 女 | 182****8307 |
11 | 化驗員 | 陳曉青 | 男 | 181****3301 |
12 | 化驗員 | 劉來寶 | 男 | 182****7096 |
13 | 化驗員 | 何珊珊 | 女 | 182****4364 |
14 | 化驗員 | 何嵩 | 女 | 188****5080 |
15 | 化驗員 | 黃秀梅 | 女 | 182****8176 |
16 | 化驗員 | 應翌黛 | 女 | 157****0140 |
17 | 化驗員 | 劉家強 | 男 | 181****1929 |
18 | 化驗員 | 何玉潔 | 女 | 157****5369 |
19 | 化驗員 | 古新英 | 男 | 189****8274 |
20 | 化驗員 | 楊禮平 | 男 | 139****3810 |
21 | 化驗員 | 朱海龍 | 男 | 182****8169 |
22 | 化驗員 | 周雅 | 女 | 181****6185 |
23 | 化驗員 | 李應興 | 男 | 183****6768 |
24 | 化驗員 | 幸春春 | 女 | 182****5394 |
25 | 化驗員 | 吳鑫 | 男 | 183****8809 |
26 | 化驗員 | 賴旭偉 | 男 | 188****3006 |
27 | 化驗員 | 湯珊 | 女 | 182****8988 |
28 | 化驗員 | 吳鑫 | 男 | 183****8809 |
29 | 化驗員 | 歐陽若男 | 女 | 186****1057 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 招投標干事 | 楊潤瑤 | 女 | 182****1312 |
2 | 招投標干事 | 蘇佳慧 | 女 | 189****0658 |
3 | 招投標干事 | 張源元 | 男 | 155****3338 |
4 | 招投標干事 | 曾杵 | 男 | 150****2026 |
5 | 招投標干事 | 肖雨晴 | 女 | 189****7597 |
6 | 招投標干事 | 曾祥軍 | 男 | 150****3773 |
7 | 招投標干事 | 羅燦意 | 男 | 158****0839 |
8 | 招投標干事 | 吳妍鈴 | 女 | 157****3584 |
9 | 招投標干事 | 肖蓉 | 女 | 150****4419 |
10 | 招投標干事 | 劉勇芳 | 女 | 182****4670 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 內審員 | 胡甜 | 女 | 187****3773 |
2 | 內審員 | 段滟 | 女 | 188****5975 |
3 | 內審員 | 謝春云 | 女 | 185****2748 |
4 | 內審員 | 龍麗莉 | 女 | 151****2834 |
5 | 內審員 | 朱琳 | 女 | 166****0167 |
6 | 內審員 | 唐麗菊 | 女 | 159****0353 |
7 | 內審員 | 郭華珍 | 女 | 157****2863 |
8 | 內審員 | 賴珍珍 | 女 | 136****5503 |
9 | 內審員 | 施羅蘭 | 女 | 158****1008 |
贛州市公共交通有限責任公司 | ||||
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 文秘 | 鐘佩軍 | 男 | 177****9241 |
2 | 文秘 | 王鑫 | 男 | 181****5210 |
3 | 文秘 | 陸文靜 | 女 | 183****8080 |
4 | 文秘 | 顧皓 | 男 | 156****0568 |
5 | 文秘 | 彭明珍 | 男 | 180****7515 |
6 | 文秘 | 廖桂興 | 男 | 180****7018 |
7 | 文秘 | 袁芬 | 女 | 152****2462 |
8 | 文秘 | 范文奇 | 男 | 199****9416 |
9 | 文秘 | 寧桂生 | 男 | 136****3929 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 宣傳 | 林健霏 | 男 | 187****0256 |
2 | 宣傳 | 胡青萍 | 女 | 182****1081 |
3 | 宣傳 | 劉仁庶 | 男 | 176****7535 |
4 | 宣傳 | 鄧鳳仙 | 女 | 150****3782 |
5 | 宣傳 | 李詩 | 女 | 151****3847 |
6 | 宣傳 | 王金鳳 | 女 | 159****6412 |
7 | 宣傳 | 許良鈺 | 女 | 152****1901 |
8 | 宣傳 | 汪月 | 女 | 183****8371 |
9 | 宣傳 | 葉子霖 | 女 | 156****5546 |
10 | 宣傳 | 沈秀琴 | 女 | 177****4261 |
11 | 宣傳 | 劉慧劍 | 男 | 153****9968 |
12 | 宣傳 | 馬改琴 | 女 | 136****7149 |
13 | 宣傳 | 張瑾玉 | 女 | 130****1885 |
14 | 宣傳 | 黃海燕 | 女 | 182****5600 |
15 | 宣傳 | 孫煜程 | 男 | 186****9312 |
16 | 宣傳 | 劉熙 | 女 | 150****1741 |
17 | 宣傳 | 滕祝金 | 女 | 151****2055 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 黨務干事 | 廖寶林 | 男 | 182****9537 |
2 | 黨務干事 | 鄒健 | 男 | 159****4106 |
3 | 黨務干事 | 李子瑤 | 女 | 189****8377 |
4 | 黨務干事 | 曾海軍 | 男 | 189****7581 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 培訓干事 | 蔡欣宏 | 女 | 150****9892 |
2 | 培訓干事 | 李玘 | 女 | 158****8837 |
3 | 培訓干事 | 丁江華 | 男 | 130****680 |
4 | 培訓干事 | 林穎 | 女 | 176****7739 |
5 | 培訓干事 | 羅慧 | 女 | 182****5806 |
6 | 培訓干事 | 嚴超平 | 男 | 188****8957 |
7 | 培訓干事 | 房鳳鳳 | 女 | 199****5838 |
8 | 培訓干事 | 姜亞茜 | 女 | 181****5128 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 公共交通管理 | 鐘慧敏 | 男 | 157****7826 |
2 | 公共交通管理 | 陳源笑 | 女 | 150****5257 |
3 | 公共交通管理 | 陳建平 | 男 | 158****5112 |
4 | 公共交通管理 | 陳金林 | 男 | 180****7984 |
5 | 公共交通管理 | 何偉東 | 男 | 176****0820 |
6 | 公共交通管理 | 李博 | 男 | 188****5329 |
7 | 公共交通管理 | 畢壇坤 | 男 | 158****5171 |
8 | 公共交通管理 | 王凱 | 男 | 158****5309 |
9 | 公共交通管理 | 伍健 | 女 | 159****9058 |
10 | 公共交通管理 | 葉東方 | 男 | 188****5272 |
11 | 公共交通管理 | 陳紹華 | 男 | 133****0648 |
12 | 公共交通管理 | 郭昌 | 男 | 157****3617 |
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 手機號 |
1 | 會計 | 黃春梅 | 女 | 181****6492 |
2 | 會計 | 朱俏 | 女 | 158****5192 |
3 | 會計 | 陳美芳 | 女 | 187****9305 |
4 | 會計 | 楊潔 | 女 | 133****2257 |
5 | 會計 | 劉怡欣 | 女 | 139****8574 |
6 | 會計 | 葉淑華 | 女 | 183****7254 |
7 | 會計 | 范敏 | 女 | 187****8453 |
8 | 會計 | 黃德華 | 男 | 156****7900 |
9 | 會計 | 劉志雄 | 男 | 150****2043 |
10 | 會計 | 謝 婧 | 女 | 157****1369 |
11 | 會計 | 鄧同欣 | 女 | 136****8986 |
